Einsätze 2020
Nr. | Datum | Ort | Art | Einsatzstichwort |
Infos |
1 | 11.01.2020 | Schönborn OT Lindena | TH | ÖL auf Land/Straße | |
2 | 12.01.2020 | Tröbitz | TH | Türnotöffnung | |
3 | 06.03.2020 | Schönborn OT Gruhno | TH | ÖL auf Land/Straße | |
4 | 18.04.2020 | Schönborn-Schadewitz | B | Wald-Groß | |
5 | 22.04.2020 | Tröbitz | B | Wald-Groß/WSP | |
6 | 29.04.2020 | Rückersdorf | B | Wald-Groß/WSP | |
7 | 16.05.2020 | Tröbitz | TH | VKU ohne Personenschaden | |
8 | 22.05.2020 | Doberlug | B | Flächenbrand | |
9 | 23.05.2020 | Doberlug-Kirchhain | B | Gebäudebrand Groß | |
10 | 29.05.2020 | Plessa | B | Wald-Groß/WSP | |
11 | 10.06.2020 | Schönborn | TH | VKU | |
12 |
30.06.2020 | Schönborn | TH | Hilfeleistung | |
13 | 05.07.2020 | Rückersdorf | B | Gebäudebrand Groß | |
14 | 10.07.2020 | Tröbitz | TH | Türnotöffnung | |
15 | 25.07.2020 | Rückersdorf | B | Wald-Groß/WSP | |
16 | 04.08.2020 | Tröbitz | B | Flächenbrand | |
17 | 06.08.2020 | Schönborn OT Schadewitz | B | Flächenbrand | |
18 | 08.08.2020 | Rückersdorf | B | Wald-Groß | |
19 | 31.08.2020 | Schönborn | TH | Hilfeleistung | |
20 | 15.12.2020 | Schönborn OT Schadewitz | B | Brand klein | |
21 | 25.12.2020 | Schönborn | B | Gebäudebrand Groß |